LHCb Velo - Pedestal Metrology Data

Original Data at ped-42-MET2.3210.txt

Workpiece 136 / Measurement 2 / Element 7 / POINTS

No. X Y Z ø W factor
1 -29.104 -0.647 165.993 1.997 1.000
2 -53.990 -0.648 165.993 1.997 1.000
3 -83.589 -0.649 165.995 1.997 1.000
4 -115.462 -0.652 165.995 1.997 1.000
5 -146.266 -0.655 165.996 1.997 1.000
6 -167.572 -0.658 165.998 1.997 1.000
7 -167.578 -0.659 158.004 1.997 1.000
8 -140.375 -0.654 158.004 1.997 1.000
9 -109.873 -0.650 158.002 1.997 1.000
10 -80.645 -0.646 158.003 1.997 1.000
11 -49.347 -0.647 158.004 1.997 1.000
12 -28.738 -0.649 158.005 1.997 1.000

Position of Pedestal face w.r.t. to base centre line.

Minimum -0.659 ; Maximum -0.646 ; Mean -0.651 ; RMS 0.004