| VL02_AB
| 75P | 173 |
|
| 0.519 | +- | 0.109 |
| 2.249 | +- | 0.340 |
| 2.248 | +- | 0.335 |
| 2.249 | +- | 0.335 |
| 2.249 | +- | 0.334 |
| 2.250 | +- | 0.337 |
| 2.250 | +- | 0.336 |
| 2.252 | +- | 0.335 |
| 2.192 | +- | 0.315 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.322 | +- | 6.917 |
| 3.391 | +- | 6.955 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.393 | +- | 6.958 |
| 3.449 | +- | 6.874 |
| 2.245 | +- | 0.292 |
| 3.581 | +- | 5.406 |
| 2.132 | +- | 0.295 |
| 2.277 | +- | 0.302 |
| 2.251 | +- | 0.336 |
| 2.252 | +- | 0.337 |
| 2.252 | +- | 0.335 |
| 2.253 | +- | 0.336 |
| 2.253 | +- | 0.336 |
| 2.254 | +- | 0.336 |
| 2.255 | +- | 0.335 |
| 2.257 | +- | 0.337 |
| 2.258 | +- | 0.337 |
| 3.683 | +- | 0.568 |
|
| 0.650 | +- | 0.122 |
| 1.967 | +- | 0.308 |
| 1.973 | +- | 0.302 |
| 1.974 | +- | 0.303 |
| 1.975 | +- | 0.302 |
| 1.972 | +- | 0.304 |
| 1.976 | +- | 0.303 |
| 1.976 | +- | 0.303 |
| 1.949 | +- | 0.290 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.565 | +- | 6.246 |
| 3.262 | +- | 6.800 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.270 | +- | 6.816 |
| 3.255 | +- | 6.721 |
| 1.835 | +- | 0.275 |
| 3.425 | +- | 5.313 |
| 1.839 | +- | 0.273 |
| 1.995 | +- | 0.284 |
| 1.975 | +- | 0.303 |
| 1.978 | +- | 0.304 |
| 1.974 | +- | 0.301 |
| 1.976 | +- | 0.303 |
| 1.974 | +- | 0.302 |
| 1.973 | +- | 0.305 |
| 1.981 | +- | 0.302 |
| 1.981 | +- | 0.304 |
| 1.980 | +- | 0.303 |
| 3.486 | +- | 0.546 |
|
| 1 |
| 15 |
| 18 |
| 22 |
| 21 |
| 23 |
| 19 |
| 16 |
| 17 |
| 0 |
| 178 |
| 200 |
| 0 |
| 200 |
| 211 |
| 18 |
| 176 |
| 18 |
| 21 |
| 18 |
| 23 |
| 20 |
| 17 |
| 18 |
| 16 |
| 20 |
| 22 |
| 21 |
| 41 |
| 15 |
Summary |