| VL04_AB
| 63P | 228 |
|
| 0.479 | +- | 0.079 |
| 2.199 | +- | 0.352 |
| 2.203 | +- | 0.348 |
| 2.205 | +- | 0.350 |
| 2.204 | +- | 0.349 |
| 2.205 | +- | 0.347 |
| 2.208 | +- | 0.353 |
| 2.208 | +- | 0.353 |
| 4.978 | +- | 5.691 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.345 | +- | 7.177 |
| 3.458 | +- | 7.326 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.461 | +- | 7.330 |
| 3.431 | +- | 7.060 |
| 2.127 | +- | 0.356 |
| 3.628 | +- | 5.846 |
| 2.062 | +- | 0.347 |
| 2.213 | +- | 0.354 |
| 2.206 | +- | 0.350 |
| 2.206 | +- | 0.349 |
| 2.204 | +- | 0.349 |
| 2.204 | +- | 0.349 |
| 2.204 | +- | 0.349 |
| 2.206 | +- | 0.352 |
| 2.206 | +- | 0.348 |
| 2.205 | +- | 0.348 |
| 2.208 | +- | 0.348 |
| 3.590 | +- | 0.468 |
|
| 0.609 | +- | 0.126 |
| 1.968 | +- | 0.340 |
| 1.977 | +- | 0.336 |
| 1.978 | +- | 0.338 |
| 1.980 | +- | 0.338 |
| 1.978 | +- | 0.336 |
| 1.980 | +- | 0.341 |
| 1.980 | +- | 0.342 |
| 4.957 | +- | 5.431 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.769 | +- | 6.397 |
| 3.415 | +- | 7.140 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.423 | +- | 7.158 |
| 3.325 | +- | 6.876 |
| 1.830 | +- | 0.351 |
| 3.538 | +- | 5.746 |
| 1.832 | +- | 0.337 |
| 1.988 | +- | 0.347 |
| 1.978 | +- | 0.338 |
| 1.980 | +- | 0.338 |
| 1.979 | +- | 0.338 |
| 1.978 | +- | 0.338 |
| 1.977 | +- | 0.338 |
| 1.975 | +- | 0.341 |
| 1.984 | +- | 0.339 |
| 1.983 | +- | 0.337 |
| 1.982 | +- | 0.337 |
| 3.422 | +- | 0.459 |
|
| 0 |
| 5 |
| 14 |
| 4 |
| 3 |
| 9 |
| 12 |
| 13 |
| 152 |
| 0 |
| 254 |
| 254 |
| 0 |
| 254 |
| 254 |
| 13 |
| 188 |
| 10 |
| 14 |
| 9 |
| 10 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 8 |
| 11 |
| 10 |
| 11 |
| 31 |
| 1 |
Summary |