| VL11_CB
| 55R | 232 |
|
| 0.489 | +- | 0.126 |
| 2.374 | +- | 0.214 |
| 2.378 | +- | 0.209 |
| 2.381 | +- | 0.210 |
| 2.380 | +- | 0.209 |
| 2.382 | +- | 0.212 |
| 2.380 | +- | 0.207 |
| 2.379 | +- | 0.209 |
| 0.505 | +- | 0.123 |
| 0.505 | +- | 0.123 |
| 0.505 | +- | 0.123 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.727 | +- | 9.943 |
| 3.429 | +- | 6.535 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.430 | +- | 6.537 |
| 3.515 | +- | 6.592 |
| 2.305 | +- | 0.202 |
| 2.238 | +- | 0.210 |
| 2.238 | +- | 0.208 |
| 2.382 | +- | 0.211 |
| 2.380 | +- | 0.210 |
| 2.381 | +- | 0.210 |
| 2.381 | +- | 0.209 |
| 2.377 | +- | 0.208 |
| 2.381 | +- | 0.209 |
| 2.379 | +- | 0.211 |
| 2.379 | +- | 0.209 |
| 2.380 | +- | 0.208 |
| 2.382 | +- | 0.211 |
| 3.273 | +- | 0.490 |
|
| 0.586 | +- | 0.147 |
| 2.029 | +- | 0.163 |
| 2.036 | +- | 0.156 |
| 2.036 | +- | 0.155 |
| 2.035 | +- | 0.156 |
| 2.039 | +- | 0.157 |
| 2.039 | +- | 0.155 |
| 2.041 | +- | 0.155 |
| 0.604 | +- | 0.155 |
| 0.604 | +- | 0.155 |
| 0.604 | +- | 0.155 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 4.284 | +- | 9.574 |
| 3.509 | +- | 5.953 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.513 | +- | 5.964 |
| 3.532 | +- | 6.046 |
| 1.884 | +- | 0.147 |
| 1.886 | +- | 0.148 |
| 1.885 | +- | 0.146 |
| 2.044 | +- | 0.156 |
| 2.036 | +- | 0.157 |
| 2.041 | +- | 0.157 |
| 2.038 | +- | 0.157 |
| 2.037 | +- | 0.154 |
| 2.037 | +- | 0.155 |
| 2.037 | +- | 0.159 |
| 2.044 | +- | 0.156 |
| 2.044 | +- | 0.155 |
| 2.044 | +- | 0.157 |
| 3.028 | +- | 0.488 |
|
| 2 |
| 12 |
| 13 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 13 |
| 9 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 898 |
| 54 |
| 0 |
| 54 |
| 64 |
| 9 |
| 8 |
| 9 |
| 11 |
| 10 |
| 11 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 11 |
| 9 |
| 13 |
| 13 |
| 39 |
| 8 |
Summary |