| VL09_CB
| 44R | 143 |
|
| 0.483 | +- | 0.104 |
| 2.265 | +- | 0.214 |
| 2.271 | +- | 0.212 |
| 2.273 | +- | 0.213 |
| 2.272 | +- | 0.214 |
| 2.278 | +- | 0.216 |
| 2.279 | +- | 0.215 |
| 2.278 | +- | 0.213 |
| 0.480 | +- | 0.123 |
| 0.480 | +- | 0.123 |
| 0.480 | +- | 0.123 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.927 | +- | 10.706 |
| 3.486 | +- | 6.891 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.485 | +- | 6.892 |
| 3.633 | +- | 7.000 |
| 2.190 | +- | 0.184 |
| 2.127 | +- | 0.189 |
| 2.122 | +- | 0.185 |
| 2.282 | +- | 0.215 |
| 2.273 | +- | 0.213 |
| 2.276 | +- | 0.214 |
| 2.277 | +- | 0.214 |
| 2.278 | +- | 0.214 |
| 2.280 | +- | 0.214 |
| 2.277 | +- | 0.215 |
| 2.278 | +- | 0.214 |
| 2.278 | +- | 0.213 |
| 2.278 | +- | 0.214 |
| 3.445 | +- | 0.533 |
|
| 0.586 | +- | 0.129 |
| 1.965 | +- | 0.189 |
| 1.973 | +- | 0.187 |
| 1.973 | +- | 0.187 |
| 1.972 | +- | 0.187 |
| 1.979 | +- | 0.189 |
| 1.978 | +- | 0.188 |
| 1.981 | +- | 0.187 |
| 0.595 | +- | 0.171 |
| 0.595 | +- | 0.171 |
| 0.595 | +- | 0.171 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 4.498 | +- | 10.366 |
| 3.601 | +- | 6.350 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.605 | +- | 6.361 |
| 3.671 | +- | 6.492 |
| 1.821 | +- | 0.151 |
| 1.824 | +- | 0.152 |
| 1.822 | +- | 0.152 |
| 1.988 | +- | 0.190 |
| 1.974 | +- | 0.188 |
| 1.980 | +- | 0.188 |
| 1.977 | +- | 0.188 |
| 1.976 | +- | 0.188 |
| 1.976 | +- | 0.187 |
| 1.976 | +- | 0.189 |
| 1.982 | +- | 0.189 |
| 1.982 | +- | 0.187 |
| 1.982 | +- | 0.189 |
| 3.220 | +- | 0.538 |
|
| 0 |
| 19 |
| 19 |
| 18 |
| 18 |
| 21 |
| 20 |
| 21 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 843 |
| 61 |
| 0 |
| 61 |
| 77 |
| 17 |
| 18 |
| 20 |
| 20 |
| 19 |
| 21 |
| 18 |
| 18 |
| 19 |
| 21 |
| 19 |
| 20 |
| 19 |
| 55 |
| 19 |
Summary |