| VL10_CT
| 35R | 177 |
|
| 2.468 | +- | 0.243 |
| 2.474 | +- | 0.241 |
| 2.473 | +- | 0.242 |
| 2.472 | +- | 0.241 |
| 2.473 | +- | 0.240 |
| 2.480 | +- | 0.244 |
| 2.476 | +- | 0.243 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.681 | +- | 9.683 |
| 3.445 | +- | 6.273 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.446 | +- | 6.277 |
| 3.574 | +- | 6.351 |
| 2.426 | +- | 0.238 |
| 2.347 | +- | 0.239 |
| 2.476 | +- | 0.243 |
| 2.475 | +- | 0.242 |
| 2.471 | +- | 0.241 |
| 2.472 | +- | 0.241 |
| 2.476 | +- | 0.242 |
| 2.473 | +- | 0.241 |
| 2.478 | +- | 0.243 |
| 2.475 | +- | 0.242 |
| 2.474 | +- | 0.242 |
| 2.476 | +- | 0.242 |
| 3.685 | +- | 0.580 |
|
| 2.071 | +- | 0.173 |
| 2.078 | +- | 0.168 |
| 2.077 | +- | 0.169 |
| 2.075 | +- | 0.170 |
| 2.078 | +- | 0.170 |
| 2.079 | +- | 0.170 |
| 2.082 | +- | 0.169 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 4.234 | +- | 9.290 |
| 3.461 | +- | 5.666 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.466 | +- | 5.680 |
| 3.480 | +- | 5.803 |
| 1.930 | +- | 0.149 |
| 1.932 | +- | 0.150 |
| 2.086 | +- | 0.171 |
| 2.078 | +- | 0.170 |
| 2.079 | +- | 0.169 |
| 2.078 | +- | 0.169 |
| 2.079 | +- | 0.169 |
| 2.078 | +- | 0.169 |
| 2.081 | +- | 0.170 |
| 2.085 | +- | 0.167 |
| 2.084 | +- | 0.168 |
| 2.083 | +- | 0.168 |
| 3.379 | +- | 0.569 |
|
| 28 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 30 |
| 32 |
| 31 |
| 0 |
| 1007 |
| 70 |
| 0 |
| 70 |
| 75 |
| 28 |
| 29 |
| 32 |
| 32 |
| 32 |
| 31 |
| 31 |
| 31 |
| 31 |
| 30 |
| 32 |
| 32 |
| 63 |
| 31 |
Summary |