| VL16_AB
| 21P | 244 |
|
| 0.461 | +- | 0.117 |
| 2.233 | +- | 0.233 |
| 2.235 | +- | 0.232 |
| 2.235 | +- | 0.231 |
| 2.234 | +- | 0.230 |
| 2.235 | +- | 0.232 |
| 2.238 | +- | 0.232 |
| 2.240 | +- | 0.234 |
| 2.180 | +- | 0.254 |
| 3.908 | +- | 6.356 |
| 2.199 | +- | 0.257 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 2.957 | +- | 5.930 |
| 3.029 | +- | 5.984 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.032 | +- | 5.991 |
| 3.093 | +- | 5.925 |
| 2.213 | +- | 0.278 |
| 3.485 | +- | 4.961 |
| 2.109 | +- | 0.246 |
| 2.247 | +- | 0.244 |
| 2.237 | +- | 0.233 |
| 2.237 | +- | 0.231 |
| 2.237 | +- | 0.233 |
| 2.236 | +- | 0.231 |
| 2.240 | +- | 0.234 |
| 2.239 | +- | 0.236 |
| 2.239 | +- | 0.232 |
| 2.240 | +- | 0.231 |
| 2.241 | +- | 0.233 |
| 3.648 | +- | 0.459 |
|
| 0.596 | +- | 0.154 |
| 1.987 | +- | 0.232 |
| 1.999 | +- | 0.234 |
| 1.998 | +- | 0.233 |
| 1.999 | +- | 0.230 |
| 1.997 | +- | 0.232 |
| 1.999 | +- | 0.234 |
| 2.001 | +- | 0.234 |
| 1.981 | +- | 0.253 |
| 3.830 | +- | 6.253 |
| 1.992 | +- | 0.258 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 3.222 | +- | 5.212 |
| 2.940 | +- | 5.819 |
| 0.000 | +- | 0.000 |
| 2.948 | +- | 5.835 |
| 2.928 | +- | 5.764 |
| 1.881 | +- | 0.279 |
| 3.363 | +- | 4.844 |
| 1.863 | +- | 0.244 |
| 2.010 | +- | 0.244 |
| 1.998 | +- | 0.233 |
| 1.997 | +- | 0.229 |
| 2.001 | +- | 0.235 |
| 1.999 | +- | 0.233 |
| 2.000 | +- | 0.234 |
| 1.995 | +- | 0.231 |
| 2.001 | +- | 0.229 |
| 2.002 | +- | 0.228 |
| 2.001 | +- | 0.230 |
| 3.472 | +- | 0.473 |
|
| 2 |
| 20 |
| 25 |
| 23 |
| 23 |
| 24 |
| 21 |
| 22 |
| 25 |
| 153 |
| 13 |
| 0 |
| 196 |
| 234 |
| 0 |
| 236 |
| 252 |
| 24 |
| 185 |
| 19 |
| 25 |
| 23 |
| 21 |
| 25 |
| 25 |
| 21 |
| 19 |
| 25 |
| 22 |
| 23 |
| 60 |
| 20 |
Summary |